MO16-5
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang | Datum |
Catwijck MO16-3 | Wateringse veld MO16-5 | 14:00 | 1-4-2023 |
Klein Zwitserland MO16-8 | Cartouche MO16-7 | 15:50 | 1-4-2023 |
Pollux MO16-3 | Berkel-Rodenrijs MO16-7 | 16:15 | 1-4-2023 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Pollux MO16-3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
2 | Berkel-Rodenrijs MO16-7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
3 | Cartouche MO16-7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
4 | Klein Zwitserland MO16-8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 |
5 | Wateringse veld MO16-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | Catwijck MO16-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
1 apr | Catwijck MO16-3 | 14:00 | uit |
15 apr | Klein Zwitserland MO16-8 | 14:00 | thuis - veld 3 |
22 apr | Berkel Rodenrijs MO16-7 | 13:15 | thuis - veld 2 |
13 mei | VMHC Pollux MO16-3 | 14:00 | uit |
20 mei | V.M.H.C. CARTOUCHE MO16-7 | n.n.b | thuis |
3 jun | Catwijck MO16-3 | n.n.b | thuis |
10 jun | Klein Zwitserland MO16-8 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Catwijck MO16-3 | Cartouche MO16-7 | (4-5)final |
Berkel-Rodenrijs MO16-7 | Wateringse veld MO16-5 | (1-0)final |
Pollux MO16-3 | Klein Zwitserland MO16-8 | (5-1)scheduled |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Wateringse veld MO16-5 | Pollux MO16-3 | (0-2)final |
Cartouche MO16-7 | Berkel-Rodenrijs MO16-7 | (1-2)final |
Klein Zwitserland MO16-8 | Catwijck MO16-3 | (8-1)scheduled |
ZATERDAG 25 MAART 2023 | ||
Cartouche MO16-7 | Wateringse veld MO16-5 | (1-0)final |
Catwijck MO16-3 | Pollux MO16-3 | (2-3)final |
Berkel-Rodenrijs MO16-7 | Klein Zwitserland MO16-8 | (2-1)scheduled |