HO25-1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang | Datum |
Scoop Delft HO25-1 | Wateringse veld HO25-1 | 9:00 | 2-4-2023 |
Souburgh HO25-1-O | Rijswijk HO25-1 | 10:15 | 2-4-2023 |
Leiden HO25-4 | Berkel-Rodenrijs HO25-2 | 13:15 | 2-4-2023 |
Feijenoord HO25-1 | Klein Zwitserland HO25-3 | 14:00 | 2-4-2023 |
Barendrecht HO25-2 | Leiden-Leidse Studs HO25-7 | 14:00 | 2-4-2023 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Scoop Delft HO25-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2 | Klein Zwitserland HO25-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 |
3 | Feijenoord HO25-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
4 | Rijswijk HO25-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
5 | Souburgh HO25-1-O | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
6 | Leiden-Leidse Studs HO25-7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
7 | Berkel-Rodenrijs HO25-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
8 | Wateringse veld HO25-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
9 | Leiden HO25-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 |
10 | Barendrecht HO25-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 apr | Scoop Delft HO25-1 | 09:00 | uit |
16 apr | HC Feijenoord HO25-1 | 12:45 | thuis - veld 1 |
23 apr | Rijswijksche Hockey Club HO25-1 | 13:30 | uit |
14 mei | Klein Zwitserland HO25-3 | 16:45 | thuis - veld 1 |
21 mei | Alblasserwaardse Hockeyclub Souburgh HO25-1-O | 15:15 | thuis - veld 2 |
4 jun | Berkel Rodenrijs HO25-2 | n.n.b | uit |
11 jun | LOHC HO25-7 | 15:15 | uit |
18 jun | Hockeyclub Barendrecht HO25-2 | 14:45 | thuis - veld 1 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 12 MAART 2023 | ||
Wateringse veld HO25-1 | Leiden-Leidse Studs HO25-7 | (3-5)final |
Souburgh HO25-1-O | Berkel-Rodenrijs HO25-2 | (4-1)final |
Feijenoord HO25-1 | Scoop Delft HO25-1 | (0-3)final |
Rijswijk HO25-1 | Leiden HO25-4 | (1-0)scheduled |
Klein Zwitserland HO25-3 | Barendrecht HO25-2 | (4-0)scheduled |
ZONDAG 19 MAART 2023 | ||
Feijenoord HO25-1 | Souburgh HO25-1-O | (2-0)final |
Leiden-Leidse Studs HO25-7 | Berkel-Rodenrijs HO25-2 | (2-4)scheduled |
Leiden HO25-4 | Klein Zwitserland HO25-3 | (4-9)scheduled |
Scoop Delft HO25-1 | Rijswijk HO25-1 | (4-0)final |
VRIJDAG 24 MAART 2023 | ||
Barendrecht HO25-2 | Wateringse veld HO25-1 | (0-1)scheduled |
ZONDAG 26 MAART 2023 | ||
Rijswijk HO25-1 | Feijenoord HO25-1 | (2-2)final |
Klein Zwitserland HO25-3 | Scoop Delft HO25-1 | (2-3)scheduled |
Wateringse veld HO25-1 | Leiden HO25-4 | (1-3)final |