Meisjes D1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jolijn Burgwal |
Coach | Devin van Ooijen |
Coach | Virgil Trieling |
Teammanager | Yvonne Van der Goes |
Trainer | Jolijn Burgwal |
Trainer | Friso van Leeuwen |
Trainer | Devin van Ooijen |
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ring Pass Delft MD2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 | 0 |
2 | Wateringse veld MD1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 | 0 |
3 | Rotterdam MD5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 |
4 | Klein Zwitserland MD4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
5 | Westland MD2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 |
6 | hdm MD5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
27 feb | !Reservering bootcamp | n.n.b | thuis - veld 2 |
28 feb | !Oefenwedstrijd mc2 | n.n.b | thuis - veld 1 |
6 mrt | !Oefenwedstrijd ??? | n.n.b | thuis - veld 2 |
13 mrt | !Oefenwedstrijd mc3 | n.n.b | thuis - veld 1 |
20 mrt | !Oefenwedstrijd jd1 | n.n.b | thuis - veld 2 |
27 mrt | !Oefenwedstrijd mc5 | n.n.b | thuis - veld 2 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | ||
Klein Zwitserland MD4 | Ring Pass Delft MD2 | 0-3 |
Westland MD2 | Wateringse veld MD1 | 0-4 |
Rotterdam MD5 | hdm MD5 | 1-0 |
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | ||
hdm MD5 | Klein Zwitserland MD4 | 0-3 |
Ring Pass Delft MD2 | Westland MD2 | 5-1 |
Wateringse veld MD1 | Rotterdam MD5 | 7-0 |
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | ||
Westland MD2 | hdm MD5 | 3-0 |
Klein Zwitserland MD4 | Rotterdam MD5 | 0-3 |
Ring Pass Delft MD2 | Wateringse veld MD1 | 3-3 |
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | ||
Rotterdam MD5 | Westland MD2 | 2-0 |
hdm MD5 | Ring Pass Delft MD2 | 0-8 |
Klein Zwitserland MD4 | Wateringse veld MD1 | 0-2 |
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | ||
hdm MD5 | Wateringse veld MD1 | 1-8 |
Ring Pass Delft MD2 | Rotterdam MD5 | 5-0 |
Westland MD2 | Klein Zwitserland MD4 | 0-1 |